10 | L | R | L | R | L | R | W | A | L | M | A | R | T | R | L | R | L | R | L | R | |||||
Nov | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | Nov | ||||
25 Fri | AK | FB | AK | FB | JK | FB | CG | FB | CG | FB | SD | FB | AG | RK | AG | RK | JG | DN | JG | DN | 25 Fri | ||||
26 Sat | SA | BG | SA | 3 | 6 | 8 | T | S | A | F | BKG | BKG | AT | BKG | FB | GR | FB | DN | FB | DN | 26 Sat | ||||
28 Mon | FB | BG | FB | BG | FB | FB | FB | KH | FB | HB | FB | HB | FB | AS | FB | AS | FB | AS | 28 Mon | ||||||
29 Tue | FB | BG | FB | MS | FB | MS | FB | FB | KG | FB | KG | M | A | R | B | A | P | C | H | 29 Tue | |||||
30 Wed | FB | DN | FB | AF | FB | AF | FB | BC | FB | CW | FB | DN | R | C | P | C | SU | MC | AF | 30 Wed | |||||
Dec | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | Dec | ||||
01 Thu | FB | BG | FB | BG | FB | FB | DP | FB | DP | FB | M | A | R | B | A | P | C | H | 01 Thu | ||||||
02 Fri | FB | JG | FB | JB | FB | LL | FB | BrC | FB | RV | FB | RV | TST | TM | TST | TST | SU | MC | 02 Fri | ||||||
03 Sat | U | N | I | T | E | D | M | E | T | H | O | D | I | S | T | C | H | U | R | CH | 03 Sat | ||||
10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||
L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | ||||||
05 Mon | FB | DN | FB | DN | FB | JB | FB | JB | FB | PC | FB | HC | FB | SM | W | C | C | S | AF | JG | 05 Mon | ||||
06 Tue | FB | JB | FB | CH | FB | SC | FB | SW | FB | SW | FB | TA | F | R | E | D | O | M | JOG | AJG | 06 Tue | ||||
07 Wed | FB | PCC | FB | PCC | FB | KG | FB | KG | FB | RV | FB | JG | FB | JG | W | C | C | S | KD | RV | 07 Wed | v | |||
08 Thu | FB | BG | FB | BG | FB | JA | FB | SW | FB | SW | FB | HS | FB | HS | P | C | R | C | JG | 08 Thu | |||||
09 Fri | FB | MB | FB | RH | FB | JG | FB | JG | FB | JG | FB | JG | FB | WO | FB | PZS | J | L | P | C | 09 Fri | ||||
10 Sat | W | A | Y | N | E | S | V | I | L | L | E | R | V | I | H | S | N | H | S | * | 10 Sat | ||||
10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||
L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | ||||||
W | A | L | M | A | R | T | |||||||||||||||||||
12 Mon | FB | FB | CH | FB | MO | FB | JB | FB | JB | FB | KG | FB | W | C | C | S | JB | ZW | 12 Mon | ||||||
13 Tue | FB | BG | FB | FB | SC | FB | SW | FB | SW | FB | W | M | S | C | GB | MS | 13 Tue | ||||||||
14 Wed | FB | BG | FB | FB | FB | KG | FB | CW | FB | TA | FB | FLWLC | FB | JG | FB | JG | FB | JG | 14 Wed | ||||||
15 Thu | FB | ps1 | FB | ps1 | FB | SW | FB | SW | FB | ps1 | FB | ps1 | E | A | S | T | JG | ZW | JG | ZW | 15 Thu | ||||
16 Fri | FB | BG | FB | MSRE | FB | JB | FB | JB | FB | JB | FB | RD | FB | PAR ELM | AS | JG | AS | JG | AS | JG | 16 Fri | ||||
17 Sat | CK | BG | TL | TA | PAR ELM | TA | S | L | S | S | C | L | S | S | MF | BO | MF | 17 Sat | |||||||
10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||
L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | ||||||
19 Mon | FB | FB | DN | FB | DN | FB | DN | FB | JG | FB | JG | FB | JG | PC | JO | PC | JO | JG | JO | 19 Mon | |||||
20 Tue | FB | FB | FB | SC | FB | FB | RV | FB | TA | FB | TA | FB | JG | GBKK | JG | GBKK | JG | 20 Tue | |||||||
21 Wed | FB | FB | SC | FB | DN | FB | RRG | FB | SC | FB | DR | FB | DN | FB | AF | L | P | C | A | 21 Wed | |||||
22 Thu | JG | JG | JG | JG | SR | SR | JG | JG | 22 Thu | ||||||||||||||||
23 Fri | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | JG | JMG | JG | JMG | JG | 23 Fri | |||||||||||
24 Sat | FB | CL | FB | CL | FB | AMG | FB | AMG | FB | AMG | FB | AMG | FB | DC | FB | DC | 24 Sat | ||||||||
10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||
L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | ||||||
Grey squares are reserved. L ( left door ) R ( right door ) facing the store | |||||||||||||||||||||||||
P | R | I | C | E | C | U | T | T | E | R | |||||||||||||||
Nov | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | Nov | ||||
26 Sat | PP | JG | PP | G | F | C | CG | MP | CG | MP | MT | G | B | C | AJG | LKM | AJG | AJG | AJG | AJG | 26 Sat | ||||
Dec | Dec | ||||||||||||||||||||||||
03 Sat | 3 | 7 | 5 | / | 3 | 8 | 5 | M | A | S | O | N | I | C | L | O | D | G | E | S | 03 Sat | ||||
10 Sat | S | T | R | O | B | E | R | T | B | E | L | L | A | M | I | N | E | L | Y | G | 10 Sat | ||||
17 Sat | AF | 3 | 6 | 8 | T | R | L | A | Q | N | H | S | BO | MB | 17 Sat | ||||||||||
24 Sat | S | I | L | E | N | T | K | E | T | T | L | E | S | 24 Sat | |||||||||||
10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||
L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | ||||||
Grey squares are reserved. L ( left door ) R ( right door ) facing the store |